http://www.skslovan.com/
Sân vận động:
18/04 | Spartak Trnava | 1 - 1 | Slovan Bratislava |
14/04 | Slovan Bratislava | 1 - 3 | Trencin |
07/04 | Spartak Trnava | 1 - 0 | Slovan Bratislava |
04/04 | Slovan Bratislava | 1 - 1 | Spartak Trnava |
31/03 | Slovan Bratislava | 1 - 0 | MFK Ruzomberok |
18/03 | Slovan Bratislava | 2 - 0 | Dunajska Streda |
15/03 | Slovan Bratislava | 4 - 3 | Liptovsky Mikulas |
11/03 | MSK Zilina | 2 - 0 | Slovan Bratislava |
03/03 | Nitra | 0 - 1 | Slovan Bratislava |
24/02 | Slovan Bratislava | 6 - 0 | MSK Zilina |
22/04 | Trencin | vs | Slovan Bratislava |
28/04 | Slovan Bratislava | vs | Spartak Trnava |
05/05 | MFK Ruzomberok | vs | Slovan Bratislava |
12/05 | Dunajska Streda | vs | Slovan Bratislava |
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Séc
Argentina
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Serbia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Séc
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Thứ 6, ngày 20/04 | |||
22h00 | Tatran Presov | 1 - 1 | Nitra |
Thứ 7, ngày 21/04 | |||
19h45 | MFK Ruzomberok | 0 - 0 | Spartak Trnava |
22h00 | FK Senica | 1 - 0 | Sport Podbrezova |
22h00 | Zlate Moravce | 2 - 2 | Michalovce |
C.Nhật, ngày 22/04 | |||
20h20 | MSK Zilina | vs | Dunajska Streda |
22h00 | Trencin | vs | Slovan Bratislava |