Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2020-21 – Lịch thi đấu bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Cập nhật 24/7 tại Lichthidau247.com
Lịch thi đấu La Liga
Mùa giải: 2020 – 2021 | Ngày bắt đầu: 12/09/20
Thứ Năm, 28 Tháng Chín, 2023 | ||
Athletic Bilbao | 00:00 | Getafe |
Villarreal | 00:00 | Girona |
Real Madrid | 00:00 | Las Palmas |
Cadiz | 02:30 | Rayo Vallecano |
Valencia | 02:30 | Real Sociedad |
Thứ Sáu, 29 Tháng Chín, 2023 | ||
Granada | 00:00 | Real Betis |
Celta Vigo | 00:00 | Alaves |
Osasuna | 02:30 | Atlético de Madrid |
Thứ Bảy, 30 Tháng Chín, 2023 | ||
Barcelona | 02:00 | Sevilla |
Getafe | 19:00 | Villarreal |
Rayo Vallecano | 21:15 | Mallorca |
Girona | 23:30 | Real Madrid |
Chủ Nhật, 1 Tháng Mười, 2023 | ||
Real Sociedad | 02:00 | Athletic Bilbao |
Almeria | 19:00 | Granada |
Alaves | 21:15 | Osasuna |
Real Betis | 23:30 | Valencia |
Thứ Hai, 2 Tháng Mười, 2023 | ||
Atlético de Madrid | 02:00 | Cadiz |
Thứ Ba, 3 Tháng Mười, 2023 | ||
Las Palmas | 02:00 | Celta Vigo |
Thứ Bảy, 7 Tháng Mười, 2023 | ||
Athletic Bilbao | 02:00 | Almeria |
Vẫn đang cập nhật
Chú ý: Lịch thi đấu bóng đá TBN có thể sẽ thay đổi theo diễn biến thời gian. La Liga sẽ hoãn một số trận đấu để các cầu thủ trở về phục vụ nhiệm vụ quốc gia như Euro 2020. Hoặc trùng lịch với các giải đấu khác nhu: C1, C2 .. Ngoài ra, lịch thi đấu bóng đá La Liga cũng sẽ có sự thay đổi bởi các yếu tố thiên tai khác. Chúng tôi sẽ cập nhật và thay đổi liên tục 24/7 từ các trung tâm dữ liệu bóng đá lớn nhất thế giới.
Thông tin La Liga 2020-21
Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha(TBN) Bắt đầu khởi tranh vào ngày 12/09/2020. Dự kiến kết thúc vào 23 tháng 5, 2021. Với sự góp mặt của hai mươi đội tuyển mạnh nhất.
Đội BÓNG | Thành phố | Sân nhà |
---|---|---|
Alavés | Vitoria-Gasteiz | Mendizorrotza |
Athletic Bilbao | Bilbao | San Mamés |
Atlético Madrid | Madrid | Wanda Metropolitano |
Barcelona | Barcelona | Camp Nou |
Cádiz | Cádiz | Ramón de Carranza |
Celta Vigo | Vigo | Abanca-Balaídos |
Eibar | Eibar | Ipurua |
Elche | Elche | Martínez Valero |
Getafe | Getafe | Coliseum Alfonso Pérez |
Granada | Granada | Nuevo Los Cármenes |
Huesca | Huesca | El Alcoraz |
Levante | Valencia | Ciutat de València |
Osasuna | Pamplona | El Sadar |
Real Betis | Seville | Benito Villamarín |
Real Madrid | Madrid | Santiago Bernabéu |
Real Sociedad | San Sebastián | Reale Arena |
Sevilla | Seville | Ramón Sánchez Pizjuán |
Valencia | Valencia | Mestalla |
Valladolid | Valladolid | José Zorrilla |
Villarreal | Villarreal | Estadio de la Cerámica |
Nhìn lại mùa giải 2019- 2020
La Liga 2019-20 đã khép lại, chứng kiến sự lên ngồi của đội bóng hoàng gia TBN Real Madrid với 87 điểm sau 38 vòng đấu. Cách đội đại kình địch xếp thứ 2 Barcelona với khoảng cách 5 điểm(82 điểm sau 38 vòng đấu). Bảng xếp hạng La Liga mùa giải 2019-21
# | Team | Pld | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 26 | 9 | 3 | +45 | 87 |
2 | Barcelona | 38 | 25 | 7 | 6 | +48 | 82 |
3 | Atlético Madrid | 38 | 18 | 16 | 4 | +24 | 70 |
4 | Sevilla | 38 | 19 | 13 | 6 | +20 | 70 |
5 | Villarreal | 38 | 18 | 6 | 14 | +14 | 60 |
6 | Real Sociedad | 38 | 16 | 8 | 14 | +8 | 56 |
7 | Granada | 38 | 16 | 8 | 14 | +7 | 56 |
8 | Getafe | 38 | 14 | 12 | 12 | +6 | 54 |
9 | Valencia | 38 | 14 | 11 | 13 | −7 | 53 |
10 | Osasuna | 38 | 13 | 13 | 12 | −8 | 52 |
11 | Athletic Bilbao | 38 | 13 | 12 | 13 | +3 | 51 |
12 | Levante | 38 | 14 | 7 | 17 | −6 | 49 |
13 | Valladolid | 38 | 9 | 15 | 14 | −11 | 42 |
14 | Eibar | 38 | 11 | 9 | 18 | −17 | 42 |
15 | Real Betis | 38 | 10 | 11 | 17 | −12 | 41 |
16 | Alavés | 38 | 10 | 9 | 19 | −25 | 39 |
17 | Celta Vigo | 38 | 7 | 16 | 15 | −12 | 37 |
18 | Leganés | 38 | 8 | 12 | 18 | −21 | 36 |
19 | Mallorca | 38 | 9 | 6 | 23 | −25 | 33 |
20 | Espanyol | 38 | 5 | 10 | 23 | −31 | 25 |
La Liga 2020-21 chia tay với ba cái tên: Leganés, Mallorca và Espanyol khi cả ba đội bóng này đã không trụ hạng thành công. Thay vào đó năm nay sẽ có sự tham gia của: Huesca, Cádiz và Elche
Thông tin liên quan:
=> Bảng xếp hạng La Liga 2020-21
=> Nhận định bóng đá La Liga 2020-21