Lịch thi đấu V-league mùa giải 2020. Cập nhật 24/7 lịch thi đấu giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Việt Nam tại Lichthidau247.com Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam là giải đấu bóng đá chuyên nghiệp cao nhất ở Việt Nam, do Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam điều hành. Giải đấu bao gồm 14 đội thi đấu theo thể thức đấu vòng tròn sân nhà và sân khách.
Lịch thi đấu V-League
Mùa giải: 2020 | Ngày bắt đầu: 06/03/20
Thứ Sáu, 20 Tháng Mười, 2023 | ||
Binh Duong | 17:00 | Hà Nội |
Song Lam Nghe An | 17:00 | Viettel |
Nam Định | 18:00 | Quảng Nam |
Hai Phong | 18:00 | Hoàng Anh Gia Lai |
Thanh Hóa | 18:00 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
Công An Hà Nội | 19:15 | Bình Định |
Ho Chi Minh City | 19:15 | Sanna Khanh Hoa |
Vẫn đang cập nhật
Chú ý: Lịch thi đấu bóng đá V-League có thể sẽ thay đổi do nguyên nhân khách quan và chủ quan. Chúng tôi sẽ cập nhật và thay đổi liên tục 24/7 từ trung tâm dữ liệu bóng đá VFF.
Thông tin V-League 2020
Giải vô địch quốc gia bắt đầu khởi tranh vào ngày 06/03/2020. Dự kiến kết thúc vào 15/11/2020. Với sự góp mặt của 14 đội tuyển mạnh nhất.
Đội Bóng | Thành Phố | Sân Nhà |
---|---|---|
SHB Đà Nẵng | Đà Nẵng | Sân vận động Hòa Xuân |
Hà Nội | Hà Nội | Sân vận động Hàng Đẫy |
Hải Phòng | Hải Phòng | Sân vận động Lạch Tray |
Thành phố Hồ Chí Minh | Thành phố Hồ Chí Minh | Sân vận động Thống Nhất |
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | Sân vận động Hà Tĩnh |
Hoàng Anh Gia Lai | Pleiku | Sân vận động Pleiku |
Becamex Bình Dương | Thủ Dầu Một | Sân vận động Gò Đậu |
Than Quảng Ninh | Cẩm Phả | Sân vận động Cẩm Phả |
Thanh Hóa | Thanh Hóa | Sân vận động Thanh Hóa |
Viettel | Hà Nội | Sân vận động Hàng Đẫy |
Dược Nam Hà Nam Định | Nam Định | Sân vận động Thiên Trường |
Quảng Nam | Tam Kỳ | Sân vận động Tam Kỳ |
Sài Gòn | Thành phố Hồ Chí Minh | Sân vận động Thống Nhất |
Sông Lam Nghệ An | Vinh | Sân vận động Vinh |
Nhìn lại mùa giải 2019
V-league 2019 đã khép lại, chứng kiến sự lên ngôi của Hà Nội FC với 53 điểm sau 26 vòng đấu. Cách đội xếp thứ 2 TP Hồ Chí Minh với khoảng cách 5 điểm (48 điểm sau 26 vòng đấu).
Bảng xếp hạng V-League mùa giải 2019
# | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Nội | 26 | 15 | 8 | 3 | 60 | 30 | +30 | 53 |
2 | TP Hồ Chí Minh | 26 | 14 | 6 | 6 | 41 | 29 | +12 | 48 |
3 | Than Quảng Ninh | 26 | 10 | 9 | 7 | 41 | 33 | +8 | 39 |
4 | Becamex Bình Dương | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 32 | 0 | 36 |
5 | Sài Gòn | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 40 | −3 | 36 |
6 | Viettel | 26 | 11 | 3 | 12 | 33 | 40 | −7 | 36 |
7 | Sông Lam Nghệ An | 26 | 8 | 11 | 7 | 32 | 26 | +6 | 35 |
8 | Hoàng Anh Gia Lai | 26 | 10 | 5 | 11 | 45 | 46 | −1 | 35 |
9 | Quảng Nam | 26 | 8 | 10 | 8 | 43 | 38 | +5 | 34 |
10 | SHB Đà Nẵng | 26 | 9 | 6 | 11 | 38 | 38 | 0 | 33 |
11 | Dược Nam Hà Nam Định | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 41 | −9 | 31 |
12 | Hải Phòng | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 44 | −11 | 30 |
13 | Thanh Hóa | 26 | 6 | 8 | 12 | 36 | 52 | −16 | 26 |
14 | Sanna Khánh Hòa BVN | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 45 | −14 | 25 |
Thông tin liên quan:
V-league 2019 chia tay Sanna Khánh Hòa BVN xuống chơi ở hạng Nhất Quốc Gia. Thay vào đó năm nay sẽ có sự tham gia của: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khi đội bóng này đã xuất sắc lên ngôi vô địch giải Hạng nhất Quốc gia 2019 với 53 điểm sau 22 vòng đấu.
=> Bảng xếp hạng V-league 2019
=> Nhận định bóng đá V-league 2019